Кабинет студента
Рейтинг теста "Для эксперта в сфере закупок"
| № | Имя или псевдоним пользователя | Количество правильных ответов | Время, затраченное на тест |
|---|---|---|---|
| 1 | Надежда | 10 | 13 |
| 2 | ДВЦМТО р***?ит | 10 | 15 |
| 3 | пользователь | 10 | 15 |
| 4 | пользователь | 10 | 15 |
| 5 | Надежда | 10 | 15 |
| 6 | Надежда | 10 | 15 |
| 7 | Вадим Даниил Жаров Иван | 10 | 16 |
| 8 | пользователь | 10 | 16 |
| 9 | пользователь | 10 | 16 |
| 10 | Анастасия1 | 10 | 16 |
| 11 | Надежда | 10 | 16 |
| 12 | Надежда | 10 | 16 |
| 13 | пользователь | 10 | 16 |
| 14 | Вадим Даниил Жаров Иван | 10 | 16 |
| 15 | пользователь | 10 | 16 |
| 16 | пользователь | 10 | 16 |
| 17 | пользователь | 10 | 17 |
| 18 | я ***?МТО )) | 10 | 17 |
| 19 | Надежда | 10 | 17 |
| 20 | пользователь | 10 | 17 |


