Кабинет студента
Рейтинг теста "Для специалиста в госзакупках"
| № | Имя или псевдоним пользователя | Количество правильных ответов | Время, затраченное на тест |
|---|---|---|---|
| 1 | пользователь | 10 | 29 |
| 2 | Надежда | 10 | 29 |
| 3 | пользователь | 10 | 33 |
| 4 | Надежда | 10 | 33 |
| 5 | Анастасия1 | 10 | 33 |
| 6 | пользователь | 10 | 34 |
| 7 | Надежда | 10 | 34 |
| 8 | Надежда | 10 | 35 |
| 9 | пользователь | 10 | 35 |
| 10 | пользователь | 10 | 36 |
| 11 | пользователь | 10 | 36 |
| 12 | пользователь | 10 | 36 |
| 13 | пользователь | 10 | 37 |
| 14 | Надежда | 10 | 37 |
| 15 | пользователь | 10 | 37 |
| 16 | пользователь | 10 | 37 |
| 17 | пользователь | 10 | 38 |
| 18 | Надежда | 10 | 38 |
| 19 | пользователь | 10 | 38 |
| 20 | пользователь | 10 | 38 |


